Круизный календарь
Сезонность регионов плавания
Представленность круизных линий в регионах плавания
Регионы плавания/ месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средиземное море |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Европа и Норвежские фьорды | ||||||||||||
Канарские острова и Марокко | ||||||||||||
Вокруг Европы | ||||||||||||
Персидский залив, ОАЭ | ||||||||||||
Юго-Восточная Азия | ||||||||||||
Карибские острова | ||||||||||||
Багамские острова | ||||||||||||
Бермудские острова | ||||||||||||
Африка и Индийский океан | ||||||||||||
Австралия и Океания | ||||||||||||
Южная Америка | ||||||||||||
Калифорния, Мексиканская ривьера и Панамский канал | ||||||||||||
Гавайские острова | ||||||||||||
Канада и Новая Англия | ||||||||||||
Аляска | ||||||||||||
Тихий океан и Французская Полинезия | ||||||||||||
Галапагосские острова | ||||||||||||
Трансатлантические круизы | ||||||||||||
Арктика и Крайний Север | ||||||||||||
Антарктида |
сезон, лайнеры широко представлены в регионе | |
несезон, лайнеры не представлены в регионе | |
не рекомендуем (но лайнеры есть) |
Регионы плавания/ круизные линии | RCI | COSTA | NCL | PUL | MSC | Disney | Carnival | Louis | Princess | CEL | HAL | OCEANIA | AZA | Cunard | PONANT | Seaborn | RSSC | SilverSea | Crystal | SeaDream | Star Clippers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средиземное море | |||||||||||||||||||||
Северная Европа и Норвежские фьорды | |||||||||||||||||||||
Канарские острова и Марокко | |||||||||||||||||||||
Вокруг Европы | |||||||||||||||||||||
Персидский залив, ОАЭ | |||||||||||||||||||||
Юго-Восточная Азия | |||||||||||||||||||||
Карибские острова | |||||||||||||||||||||
Багамские острова | |||||||||||||||||||||
Бермудские острова | |||||||||||||||||||||
Африка и Индийский океан | |||||||||||||||||||||
Австралия и Океания | |||||||||||||||||||||
Южная Америка | |||||||||||||||||||||
"Калифорния, Мексиканская ривьера и Панамский канал" | |||||||||||||||||||||
Гавайские острова | |||||||||||||||||||||
Канада и Новая Англия | |||||||||||||||||||||
Аляска | |||||||||||||||||||||
Тихий океан и Французская Полинезия | |||||||||||||||||||||
Галапагосские острова | |||||||||||||||||||||
Трансатлантические круизы | |||||||||||||||||||||
Арктика и Крайний Север | |||||||||||||||||||||
Антарктида и Патагония | |||||||||||||||||||||
Амазонка | |||||||||||||||||||||
Вокруг Кубы | |||||||||||||||||||||
Кругосветные круизы |